ዜና፣ከፍተኛ ጥራት፣ምርጥ ዋጋ፣ብሬክ ቻምበር 4231061160
FAQP VOB ብሬክ ቻምበር
FA1006A | FA1006B | FA1006C | FA1006D | ||
T24 | T24 | T24 | T24 | ||
ስትሮክ፡ | 64 ሚሜ | 64 ሚሜ | 64 ሚሜ | 64 ሚሜ | |
የወደብ መስመር፡- | M16x1.5 | 1/4"ኤን.ፒ.ቲ | 1/4"ኤን.ፒ.ቲ | 38 | |
ቦልት ክር፡ | M16x1.5 | M16x1.5 | 5/8"ዩኤንሲ | 16 | |
ቦልት ማእከል፡ | 120.7 | 120.7 | 120.7 | 120.7 | |
የግፋ ዘንግ ክር፡- | M16x1.5 | M16x1.5 | 5/8" UNF | 16 | |
የግፊት ዘንግ ርዝመት፡- | 285 ሚ.ሜ | 285 ሚ.ሜ | 285 ሚ.ሜ | 285 ሚ.ሜ | |
እ.ኤ.አ. 4 0004209024 0004209324 0074209018 0074209118 0014207524 0024202218 0044201624 0054209424 0024420708 81511016058 81511016059 81511016370 81511016135 81511016136 81511019104 RENAULT 5000464005 5000464005 5000456040405040404004010161304040404040040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040040 645438 5000465439 ሳካኒያ 1932627 NEOPLAN 080240000 11015188 | |||||
የኦሪጂናል ዕቃ አምራች ቁጥር፡- |
ABUOT KRML
የምርት መሰረት
እንዴት ማዘዝ እንደሚቻል
ስለ ሎጂስቲክስ
የምርት ርዕዮተ ዓለም
አግኙን
የእኛ ጥቅም